DUFOUR 500 GL «NOA»
Caribe
- Capacidad
- Eslora14,75 m
- Manga4,78 m
- Motor75 CV
- Cabinas3 + 2
- Baños2
Desde: 4,262.00€
Tarifas
Periodo | Precio x Semana | Fianza |
---|---|---|
Temporada Baja - 01/07 - 31/10 | 4 262€ | 3 000€ |
Temporada Media - 1/11 - 25/12 | 11/01 - 30/01 | 11/04 - 30/06 | 4 497€ | 3 000€ |
Temporada Alta - 31/01 - 10/04 | 5 097€ | 3 000€ |
Temporada Extra - 26/12 - 10/01 | 6 432 € | 3 000€ |
Ficha Técnica
Año | 2014 |
Base | Caribe |
Tipo de Barco | Monocasco |
Capacidad | Personas |
Eslora | 14,75 m |
Manga | 4,78 m |
Calado | 2,30 m |
Cabinas | 3 + 2 |
Baños | 2 |
Motorización | 75 CV |
Mayor | Sables forzados |
Génova | |
Cap. Combustible | 500 l. |
Cap. Agua | 720 l. |
Equipamiento
- Piloto Automático
- Radio VHF
- Radiobaliza
- Bimini
- Molinete eléctrico
- Radio CD
- Agua Caliente
- Nevera eléctrica en cocina
- Cocina con horno
- Capota antirociones
- Ducha en bañera